Difference between revisions of "SP0256-012"
(→Overview) |
(→Registers) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
==Registers== | ==Registers== | ||
<table border> | <table border> | ||
| − | <tr><td>[[PC]]</td><td>16-bit program counter</td></tr> | + | <caption>Microsequencer Registers</caption> |
| − | <tr><td>[[PAGE]]</td><td></td></tr> | + | <tr><td>[[SP0256 PC|PC]]</td><td>16-bit program counter</td></tr> |
| + | <tr><td>[[SP0256 PAGE|PAGE]]</td><td>4-bit address extension register</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 MODE|MODE]]</td><td>Precision select, Register-set Select</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 RPT|RPT]]</td><td>Repeat Count</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | <table border> | ||
| + | <caption>Speech Core Registers</caption> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B0]]</td><td>Stage 0 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B1]]</td><td>Stage 1 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B2]]</td><td>Stage 2 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B3]]</td><td>Stage 3 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B4]]</td><td>Stage 4 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|B5]]</td><td>Stage 5 Bandwidth Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F0]]</td><td>Stage 0 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F1]]</td><td>Stage 1 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F2]]</td><td>Stage 2 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F3]]</td><td>Stage 3 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F4]]</td><td>Stage 4 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Coefficient Registers|F5]]</td><td>Stage 5 Frequency Coefficient</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Amplitude Register|A]]</td><td>Amplitude Register</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Pitch Register|P]]</td><td>Pitch Register</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Amplitude Interpolation Register|AI]]</td><td>Amplitude Interpolation Register</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[SP0256 Pitch Interpolation Register|PI]]</td><td>Pitch Interpolation Register</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 22:28, 18 January 2005
Overview
| Clock Speed | 1.6Mhz |
General Behavior
TBD
Registers
| PC | 16-bit program counter |
| PAGE | 4-bit address extension register |
| MODE | Precision select, Register-set Select |
| RPT | Repeat Count |
| B0 | Stage 0 Bandwidth Coefficient |
| B1 | Stage 1 Bandwidth Coefficient |
| B2 | Stage 2 Bandwidth Coefficient |
| B3 | Stage 3 Bandwidth Coefficient |
| B4 | Stage 4 Bandwidth Coefficient |
| B5 | Stage 5 Bandwidth Coefficient |
| F0 | Stage 0 Frequency Coefficient |
| F1 | Stage 1 Frequency Coefficient |
| F2 | Stage 2 Frequency Coefficient |
| F3 | Stage 3 Frequency Coefficient |
| F4 | Stage 4 Frequency Coefficient |
| F5 | Stage 5 Frequency Coefficient |
| A | Amplitude Register |
| P | Pitch Register |
| AI | Amplitude Interpolation Register |
| PI | Pitch Interpolation Register |
Instruction Set
| Range | Opcode |
|---|---|
| $00 | RTS |
| $01-$0F | SETPAGE |
| $10-$1F | LOADALL |
| $20-$2F | LOAD_2 |
| $30-$3F | SETMSB_3 |
| $40-$4F | LOAD_4 |
| $50-$5F | SETMSB_5 |
| $60-$6F | SETMSB_6 |
| $70-$7F | JMP |
| $80-$8F | SETMODE |
| $90-$9F | DELTA_9 |
| $A0-$AF | SETMSB_A |
| $B0-$BF | JSR |
| $C0-$CF | LOAD_C |
| $D0-$DF | DELTA_D |
| $E0-$EF | LOAD_E |
| $F0-$FF | PAUSE |